<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatyka Społeczna</title>
	<atom:link href="http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 10:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metody Informatyczne w Badaniach Społecznych</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=509</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jspychala@o2.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strona Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[W PJWSTK ruszają nowe, dofinansowane przez UE studia podyplomowe &#8211; Metody Informatyczne w Badaniach Społecznych. Studia te zostały pomyślane jako kierunek budujący nowe kompetencje zawodowe i wzbogacający obecne dla wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z badaniami społecznymi (zarówno jako ich zleceniodawcy, jak i osoby odpowiedzialne za realizację). Umiejętności zdobyte w trakcie tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W PJWSTK ruszają nowe, dofinansowane przez UE studia podyplomowe &#8211; Metody Informatyczne w Badaniach Społecznych.</p>
<p>Studia te zostały pomyślane jako kierunek budujący nowe kompetencje zawodowe i wzbogacający obecne dla wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z badaniami społecznymi (zarówno jako ich zleceniodawcy, jak i osoby odpowiedzialne za realizację). Umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów będą także cennym uzupełnieniem kompetencji dla osób zajmujących się marketingiem (w szczególności e-marketingiem), a także wszystkich odpowiedzialnych za rozwój serwisów WWW i mediów społecznościowych.</p>
<p>Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą realizacji zarówno tradycyjnych, jak i internetowych badań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Poza tradycyjnymi badaniami kwestionariuszowymi studenci będą mogli także zapoznać się z zaawansowanymi metodami zbierania i analizy danych w Internecie (analiza tekstu, ekstrakcja opinii). Studenci zapoznają się z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną wiedzy umożliwiającą przeprowadzanie eksperymentów społecznych przy pomocy modelowania komputerowego. Kończący kurs będą umieli zaprojektować i zrealizować eksperyment, budując model symulacyjny.</p>
<p>Wiedza z przedmiotów kierunkowych uzupełniona zostanie informacjami niezbędnymi do jej efektywnego zastosowania w praktyce, takimi jak elementy otoczenia prawnego. Poza tym w ramach wykładów monograficznych zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z rozwojem Internetu, wyzwaniami, nowymi technologiami i procesami społecznymi, jakie dzieją się obecnie i będą w przyszłości kształtować globalną sieć.</p>
<p>Duży nacisk podczas studiów położony będzie na zdobycie praktycznych umiejętności. W ramach studiów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi do wspierania badań społecznych, takimi jak 2ask dla realizacji ankiet internetowych czy Atlas. Modelowanie i symulacja będą realizowane przy wykorzystaniu pakietu Repast Simphony i NetLogo. Znaczą część zajęć będą prowadzić praktycy, osoby łączące aktywność akademicką z pracą w gospodarce.</p>
<p>Więcej informacji o studiach <a title="Metody Informatyczne w Badaniach" href="http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=2028"><strong><span style="text-decoration: underline;">tutaj</span></strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimania 2010</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=472</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Wikimania jest coroczną międzynarodową konferencją społeczności Wikipedii. Każdego roku organizuje ją inny lokalny zespół. Tego roku konferencja odbędzie się w Gdańsku. Wikimania pozwala społeczności Wikipedii i szeroko rozumianej publice zdobyć i dzielić się wiedzą na temat inicjatyw darmowej wiedzy na całym świecie. Poprzednie konferencje odbyły się we Frankfurcie, Bostonie, Taipei, Alexandrii i Buenos Aires. www: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikimania jest coroczną międzynarodową konferencją społeczności Wikipedii. Każdego roku organizuje ją inny lokalny zespół. Tego roku konferencja odbędzie się w Gdańsku. Wikimania pozwala społeczności Wikipedii i szeroko rozumianej publice zdobyć i dzielić się wiedzą na temat inicjatyw darmowej wiedzy na całym świecie.<br/><br />
Poprzednie konferencje odbyły się we Frankfurcie, Bostonie, Taipei, Alexandrii i Buenos Aires.<br/><br />
<strong>www:</strong> <a href="http://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/Main_Page">http://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/Main_Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPFL, Lozanna, Szwajcaria</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=279</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ośrodki zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zaufaniem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Na politechnice w Lozannie znajduje się zespół pod kierownictwem Karla Aberera, zajmujący się między innymi badaniami nad podstawami budowy i implementacją sieci P2P, a także zarządzaniem zaufaniem. Strona z szczegółowym opisem działań grupy znajduje się tutaj. www: www.epfl.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na politechnice w Lozannie znajduje się zespół pod kierownictwem Karla Aberera, zajmujący się między innymi badaniami nad podstawami budowy i implementacją sieci P2P, a także zarządzaniem zaufaniem. Strona z szczegółowym opisem działań grupy znajduje się <a href="http://people.epfl.ch/karl.aberer">tutaj</a>.<br/><br />
<strong>www:</strong> <a href="http://www.epfl.ch/index.en.html">www.epfl.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyka Społeczna na PJWSTK</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=332</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Strona Główna]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[PJWSTK]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy zaprezentować film przedstawiający wypowiedzi studentów studiów magisterskich Informatyka Społeczna na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Są to 2-letnie uzupełniające studia II stopnia uruchomione w zeszłym roku na tej uczelni na kierunku Informatyka. Studia łączą w sobie nauki społeczne i informatykę. Aby obejrzeć film kliknij tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcielibyśmy zaprezentować <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qfLdoxyZm50">film</a> przedstawiający wypowiedzi studentów studiów magisterskich <strong>Informatyka Społeczna</strong> na <a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych</a>. Są to 2-letnie uzupełniające studia II stopnia uruchomione w zeszłym roku na tej uczelni na kierunku Informatyka. Studia łączą w sobie nauki społeczne i informatykę.<br/><br />
Aby obejrzeć <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qfLdoxyZm50">film</a> kliknij <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qfLdoxyZm50">tutaj</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Impact: „Badania społeczne w Internecie: nauka i biznes”</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=306</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Social Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na drugą edycję konferencji z cyklu Social Impact: „Badania społeczne w Internecie: nauka i biznes”, która odbędzie się 30 czerwca w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Konferencja jest organizowana we współpracy między organizatorami cyklu spotkań i konferencji Social Impact – Interactive Research Center – oraz Informatyką Społeczną w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na drugą  edycję konferencji z cyklu <a href="http://www.social-impact.pl/">Social Impact</a>: „Badania społeczne w Internecie: nauka i biznes”, która odbędzie się 30 czerwca w Auli Głównej <a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych</a>.</p>
<p>Konferencja jest organizowana we współpracy między organizatorami cyklu spotkań i konferencji <a href="http://www.social-impact.pl/">Social Impact</a> – Interactive Research Center – oraz Informatyką Społeczną w <a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych</a>. Dzięki niej realna staje się koncepcja spotkania reprezentantów nauki w obszarze Informatyki Społecznej oraz praktyków z branży Social media. Spotkanie gościnnie odbędzie się w<a href="http://www.pjwstk.edu.pl/"> Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych</a>, która jest ośrodkiem badawczym zajmującym się Informatyką Społeczną.</p>
<p>Informatyka Społeczna to także nowe studia magisterskie na kierunku Informatyka w <a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych</a>, finansowane z funduszu FSS (Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy). Studia te łączą wiedzę z dziedziny nauk społecznych i IT, kształcąc liderów pośród informatyków w społeczeństwie sieciowym. Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi Internetowe.</p>
<p>Program najbliższego wydarzenia to dwie części – naukowa i biznesowa, występujące w formule 20-minutowych wystąpień i 10 minut przeznaczonych na pytania.</p>
<p>Na spotkaniu zaprezentowane zostaną między innymi prace badawcze dotyczące <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/">Wikipedii</a> oraz internetowych sieci społecznych oraz konkretne case study zaprezentowane przez praktyków z branży social media informatycznych. Będziemy mogli wysłuchać między innymi prezentacji dwóch prelegentów z IAB.</p>
<p>Druga edycja Social Impact ma za zadanie zaprezentować najnowsze trendy w badaniach i branży social media oraz pobudzić do myślenia nad nowymi kierunkami rozwoju branży z perspektywy badaczy z dziedziny nauk.</p>
<p>Mamy nadzieję, że to wyjątkowe spotkanie połączy przedstawicieli nauk informatycznych oraz praktyków pracujących na co dzień nad konkretnymi problemami swoich klientów i zaowocuje nowymi innowacyjnymi projektami oraz cennymi kontaktami biznesowymi. Podczas spotkania, a także zaraz po nim, zachęcamy do rozmów na forum grupy czy też w kuluarach.</p>
<p>Spotkanie będzie miało charakter otwarty, niemniej jednak liczba miejsc jest ograniczona (200). Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji Social Impact, będzie to spotkanie darmowe. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest rejestracja poprzez formularz na stronie <a href="http://www.social-impact.pl/">Social Impact</a>.<br/><br />
<strong>www:</strong> <a href="http://www.social-impact.pl/">www.social-impact.pl</a><br/><br />
<strong>facebook:</strong> <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=110427919003967&amp;ref=ts">www.facebook.com/event.php?eid=110427919003967&amp;ref=ts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta edukacyjna PJWSTK</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=294</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Strona Główna]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[PJWSTK]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zaprasza na studia I, II i III stopnia, a także na studia podyplomowe.Wśród dostępnych kierunków są: Informatyka Kultura Japonii Sztuka Nowych Mediów Zarządzanie Informacją Architektura Wnętrz Informatyka Społeczna Pełna oferta edukacyjna dostępna tutaj. www: www.pjwstk.edu.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych</strong> zaprasza na studia I, II i III stopnia, a także na studia podyplomowe.<br/><br/>Wśród dostępnych kierunków są: </p>
<ul style="list-style-type:disc; margin-left: 15px; font-weight: bold;">
<li>Informatyka</li>
<li>Kultura Japonii</li>
<li>Sztuka Nowych Mediów</li>
<li>Zarządzanie Informacją</li>
<li>Architektura Wnętrz</li>
<li>Informatyka Społeczna</li>
</ul>
<p><br/>Pełna oferta edukacyjna dostępna <a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">tutaj</a>.<br/><br />
<strong>www: </strong><a href="http://www.pjwstk.edu.pl/">www.pjwstk.edu.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena zespołów autorów w Wikipedii</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=290</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s4793@pjwstk.edu.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania naukowe na PJWSTK]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[zaufanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia jest bardzo dobrym przykładem projektu, który swój ogromny sukces zawdzięcza współpracy wielu ludzi, bez formalnej organizacji. Zawartość jej stron każdy może dowolnie zmieniać. Taki otwarty model współpracy pozbawiony sztucznych barier organizacyjnych bardzo sprzyja twórczej pracy zespołów. P. Gloor w swojej książce Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks opisał zastosowanie struktury społecznej (COIN), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia jest bardzo dobrym przykładem projektu, który swój ogromny sukces zawdzięcza współpracy wielu ludzi, bez formalnej organizacji. Zawartość jej stron każdy może dowolnie zmieniać. Taki otwarty model współpracy pozbawiony sztucznych barier organizacyjnych bardzo sprzyja twórczej pracy zespołów. P. Gloor w swojej książce <em>Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks</em> opisał zastosowanie struktury społecznej (COIN), w której koordynacja odbywa się na zasadzie intuicji, bez formalnego kierownictwa jako bardzo skuteczną formę prowadzenia organizacji również w ujęciu biznesowym.</p>
<p>Nasze badania skupiają się na ocenie jakości zespołów redagujących treść poszczególnych artykułów w oparciu o wielowymiarową sieć społeczną. Sieć ta jest skonstruowana na podstawie historii edycji wszystkich artykułów oraz ich stron dyskusji. Wyróżniliśmy 4 wymiary w których rozpatrywane są relacje pomiędzy autorami: zaufanie (wynikające z rozwijania treści jednego autora przez innych, bez jej usuwania), nieufność (w oparciu o usuwanie treści i przywracanie edycji), znajomość (modelowana na podstawie aktywności par autorów na stronach dyskusji), wiedza/zainteresowania (łączące autorów edytujących treści w podobnych kategoriach).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8230; The Machine is Us</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=285</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Strona Główna]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dokąd dąży Web 2.0? Jak silny ma impakt na nasze życie? Polecam film stworzony przez profesora Michaela Welscha z Kansas State University. Skłania do przemyśleń. link: Web 2.0 &#8230; The Machine is Us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokąd dąży Web 2.0? Jak silny ma impakt na nasze życie? Polecam <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE">film</a> stworzony przez profesora Michaela Welscha z Kansas State University. Skłania do przemyśleń.<br/><br />
<strong>link: </strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE">Web 2.0 &#8230; The Machine is Us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre for Research in Social Simulation, Surrey, UK</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=281</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ośrodki zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[symulacje społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[systemy wieloagentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Centrum Badań Społecznych Symulacji (CRESS), z siedzibą przy Departamencie Socjologii na Wydziale Sztuki i Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Surrey, w Wielkiej Brytanii, jest multidyscyplinarnym centrum łączącym nauki społeczne, inżynierię oprogramowania i systemy wieloagentowe w celu promowania i wspierania stosowania symulacji społecznych w badaniach naukach społecznych. www: cress.soc.surrey.ac.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centrum Badań Społecznych Symulacji (CRESS), z siedzibą przy Departamencie Socjologii na Wydziale Sztuki i Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Surrey, w Wielkiej Brytanii, jest multidyscyplinarnym centrum łączącym nauki społeczne, inżynierię oprogramowania i <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/System_wieloagentowy">systemy wieloagentowe</a> w celu promowania i wspierania stosowania symulacji społecznych w badaniach naukach społecznych.<br/><br />
<strong>www:</strong> <a href="http://cress.soc.surrey.ac.uk">cress.soc.surrey.ac.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Departament Informatyki Społecznej, Kyoto University, Japonia</title>
		<link>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=273</link>
		<comments>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalalaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ośrodki zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[klęski żywiołowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nasze społeczeństwo zmienia się drastycznie ze względu na niedawny rozwój sieci i bardzo dużych baz danych na całym świecie. Do głównych celów tego departamentu jest prowadzenie badań naukowych i edukacji społeczeństwa w celu analizy społeczeństwa z tak dynamicznymi informacjami i projektowania społecznościowych systemów informatycznych. E-commerce, cyfrowe biblioteki, obserwacja środowiska, bio-źródła, zapobieganie klęskom żywiołowym i przetwarzanie danych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze społeczeństwo zmienia się drastycznie ze względu na niedawny rozwój sieci i bardzo dużych baz danych na całym świecie. Do głównych celów tego departamentu jest prowadzenie badań naukowych i edukacji społeczeństwa w celu analizy społeczeństwa z tak dynamicznymi informacjami i projektowania społecznościowych systemów informatycznych. <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny">E-commerce</a>, cyfrowe biblioteki, obserwacja środowiska, bio-źródła, zapobieganie klęskom żywiołowym i przetwarzanie danych medycznych są wśród najważniejszych obszarów badań. Zakres działań departamentu obejmuje również bezpieczeństwo sieci i własność intelektualną.<br/><br />
<strong>www:</strong> <a href="http://www.soc.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1&amp;lang=english">www.soc.i.kyoto-u.ac.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sieci.pjwstk.edu.pl/socinfo/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
